JET Performance 10115 - JET Performance Low-Temp Thermostats

JET Performance 10115 - JET Performance Low-Temp Thermostats Details
GM
Applications:
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1984 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 2.80L |
| 1984 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 2.80L |
| 1984 | PONTIAC | FIREBIRD - S/E | V6 - 2.80L |
| 1986 | BUICK | SOMERSET | V6 - 3.00L |
| 1986 | BUICK | SOMERSET - LIMITED | V6 - 3.00L |
| 1986 | BUICK | SOMERSET - T-TYPE | V6 - 3.00L |
| 1986 | OLDSMOBILE | CALAIS | V6 - 3.00L |
| 1986 | OLDSMOBILE | CALAIS - SUPREME | V6 - 3.00L |
| 1987 | OLDSMOBILE | CALAIS | V6 - 3.00L |
| 1987 | OLDSMOBILE | CALAIS - SUPREME | V6 - 3.00L |
| 1989 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 2.80L |
| 1989 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 2.80L |
| 1990 | CHEVROLET | CAMARO - RS | V6 - 3.10L |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 - 2.80L |
| 1990 | GMC | S15 PICKUP | V6 - 2.80L |
| 1990 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.10L |
| 1991 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | CAMARO - RS | V6 - 3.10L |
| 1991 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | K3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 - 2.80L |
| 1991 | CHEVROLET | V3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | R2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | R3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | GMC | SONOMA | V6 - 2.80L |
| 1991 | GMC | V3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1991 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.10L |
| 1992 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | CAMARO - RS | V6 - 3.10L |
| 1992 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | K3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 - 2.80L |
| 1992 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | C2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | K2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1992 | GMC | SONOMA | V6 - 2.80L |
| 1992 | GMC | SONOMA | V6 - 4.30L - L35 |
| 1992 | GMC | SONOMA - GT | V6 - 2.80L |
| 1992 | GMC | SONOMA - GT | V6 - 4.30L - L35 |
| 1992 | PONTIAC | BONNEVILLE - SSE | V6 - 3.80L - L67 |
| 1992 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.10L |
| 1993 | BUICK | PARK AVENUE - ULTRA | V6 - 3.80L - L67 |
| 1993 | BUICK | REGAL - CUSTOM | V6 - 3.80L |
| 1993 | BUICK | REGAL - GRAN SPORT | V6 - 3.80L |
| 1993 | BUICK | REGAL - LIMITED | V6 - 3.80L |
| 1993 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.40L |
| 1993 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | K3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 - 2.80L |
| 1993 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | C2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | K2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1993 | GMC | SONOMA | V6 - 2.80L |
| 1993 | GMC | SONOMA | V6 - 4.30L - L35 |
| 1993 | PONTIAC | BONNEVILLE - SSE | V6 - 3.80L - L67 |
| 1993 | PONTIAC | BONNEVILLE - SSEI | V6 - 3.80L - L67 |
| 1993 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.40L |
| 1994 | CHEVROLET | ASTRO | V6 - 4.30L - L35 |
| 1994 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.40L |
| 1994 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | CHEVROLET | K3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 - 4.30L - L35 |
| 1994 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | C2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | K2500 SUBURBAN | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1994 | GMC | SAFARI | V6 - 4.30L - L35 |
| 1994 | GMC | SAFARI - XT | V6 - 4.30L - L35 |
| 1994 | GMC | SONOMA | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | CHEVROLET | ASTRO | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | CHEVROLET | BLAZER (S10 SERIES) | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.40L |
| 1995 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | JIMMY | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L19 |
| 1995 | GMC | SAFARI - XT | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | GMC | SONOMA | V6 - 4.30L - L35 |
| 1995 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.40L |
| 1996 | BUICK | REGAL - CUSTOM | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1996 | BUICK | REGAL - GRAN SPORT | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1996 | BUICK | REGAL - LIMITED | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1996 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | CHEVROLET | K3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | CHEVROLET | LUMINA - LS | V6 - 3.40L - LQ1 |
| 1996 | CHEVROLET | MONTE CARLO - Z34 | V6 - 3.40L - LQ1 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1996 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1996 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1996 | PONTIAC | BONNEVILLE - SE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1996 | PONTIAC | BONNEVILLE - SSE | V6 - 3.80L - L67 |
| 1996 | PONTIAC | GRAND PRIX - GT | V6 - 3.40L - LQ1 |
| 1996 | PONTIAC | GRAND PRIX - GTP | V6 - 3.40L - LQ1 |
| 1997 | BUICK | REGAL - GS | V6 - 3.80L - L67 |
| 1997 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | CHEVROLET | K3500 PICKUP | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | CHEVROLET | LUMINA - LTZ | V6 - 3.40L - LQ1 |
| 1997 | CHEVROLET | MONTE CARLO - Z34 | V6 - 3.40L - LQ1 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1997 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | C2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | C3500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | K2500 PICKUP - SIERRA XC | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | K3500 PICKUP - SIERRA | V8 - 7.40L - L29 |
| 1997 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1997 | PONTIAC | BONNEVILLE - SE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1997 | PONTIAC | BONNEVILLE - SSE | V6 - 3.80L - L67 |
| 1997 | PONTIAC | GRAND PRIX - GT | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1997 | PONTIAC | GRAND PRIX - GTP | V6 - 3.80L - L67 |
| 1997 | PONTIAC | GRAND PRIX - SE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | BUICK | REGAL - GS | V6 - 3.80L - L67 |
| 1998 | BUICK | REGAL - LS | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | CHEVROLET | LUMINA - LTZ | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | CHEVROLET | MONTE CARLO - Z34 | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1998 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1998 | PONTIAC | BONNEVILLE - SE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | PONTIAC | BONNEVILLE - SSE | V6 - 3.80L - L67 |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | PONTIAC | GRAND PRIX - GT | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1998 | PONTIAC | GRAND PRIX - GTP | V6 - 3.80L - L67 |
| 1999 | BUICK | REGAL | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | BUICK | REGAL | V6 - 3.80L - L67 |
| 1999 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | CHEVROLET | IMPALA - LS | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | CHEVROLET | LUMINA | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1999 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - LN2 |
| 1999 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L67 |
| 1999 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 1999 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.80L - L67 |
| 2000 | BUICK | REGAL | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | BUICK | REGAL | V6 - 3.80L - L67 |
| 2000 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | CHEVROLET | IMPALA | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | CHEVROLET | MONTE CARLO - SS | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - L43 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - LN2 |
| 2000 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - L43 |
| 2000 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - LN2 |
| 2000 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L67 |
| 2000 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2000 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.80L - L67 |
| 2001 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2001 | CHEVROLET | IMPALA | V6 - 3.40L - LA1 |
| 2001 | CHEVROLET | MALIBU | V6 - 3.10L |
| 2001 | CHEVROLET | MALIBU - LS | V6 - 3.10L |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 - 2.20L - L43 |
| 2001 | GMC | SONOMA | L4 - 2.20L - L43 |
| 2001 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2001 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L67 |
| 2001 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2001 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.10L |
| 2002 | CHEVROLET | CAMARO | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2002 | CHEVROLET | IMPALA - LS | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2002 | CHEVROLET | MONTE CARLO - SS | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2002 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2002 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 - 3.80L - L67 |
| 2002 | PONTIAC | FIREBIRD | V6 - 3.80L - L36-CB |
| 2003 | CHEVROLET | MONTE CARLO - LS | V6 - 3.10L |
| 2003 | PONTIAC | GRAND PRIX | V6 - 3.40L |
Accessories
- Items You May Need
