Oil Pan Dimensions
Part # A B C
555-50200 4-1/4" 8" 8"
555-50203 4-1/4" 8" 8"
555-50204 4-1/4" 8" 8-1/4"
555-50205 3-1/2" 9" 7-1/2"
555-50206 4-1/4" 9" 8"
555-50207 4-1/4" 9" 8"
555-50208 4-1/2" 10-1/2" 8-1/4"
555-50220 4-1/2" 10-1/2" 8"
555-50221 4-1/2" 10-1/2" 8"
555-50222 4-1/2" 10-1/2" 8"
555-50223 4-1/2" 10-1/2" 8"
555-50225* 4-1/2" 10-1/2" 7"
555-50226* 4-1/2" 10-1/2" 7"
555-50228 1-3/4" 8-3/4" 6"
555-50229 1-3/4" 8-3/4" 6"
555-50230 4-1/2" 10-1/2" 8-1/4"
555-50231 4-1/2" 10-1/2" 8-1/4"
555-50232 4-1/2" 10-1/2" 8"
555-50235 8" 22-3/4" 8"
555-50236 8" 22-3/4" 8"
555-50290 6-1/2" 8" 9"
555-50291 6-1/2" 8" 9"
555-502010 4" 9-3/8" 8-1/2"
555-502011 4-1/2" 9-3/8" 8-3/8"
555-502012 4-1/2" 9-3/8" 8-3/8"
555-502013 4" 9-3/8" 8-1/2"
555-502014 4" 9-3/8" 8-3/8"
555-502015 4-1/4" 9-3/8" 8-1/2"
555-502030 4-1/2" 10-3/4" 8-3/8"
555-502040 4" 10-3/8" 9-1/4"
555-502041 4" 10-1/4" 9-3/8"
555-502050 2-1/2" 8-3/8" 7-1/2"
555-502100 4-1/4" 8-3/8" 8"
555-502102 4-1/4" 8" 8"
555-502104 4-1/2" 10-1/2" 8-1/4"

* Kickouts 1-3/4" both sides
Front sump is 4" wide
Same as stock