
This product is no longer available. Please call customer service for assistance at 1-800-345-4545.
- EvoHT Handheld Tuner
- 1999-2014 GM Gas Truck/SUV
- California Legal (CARB E.O. #D-330-11)
Gas Applications: - Escalade 1999 2000 5.7L + 21.0 HP + 34.0 lb-ft
- Escalade 2001 2006 6.0L HO + 12.9 HP + 15.9 lb-ft
- Escalade 2001 2007 5.3L + 18.1 HP + 26.1 lb-ft
- Escalade 2007 2007 6.2L + 19.9 HP + 17.1 lb-ft
- Escalade 2008 2008 6.2L + 12.8 HP + 11.5 lb-ft
- Escalade 2009 2010 6.2L + 13.8 HP + 16.1 lb-ft
- Suburban 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Suburban 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Suburban 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Suburban 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Suburban 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Suburban 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Suburban 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Suburban 2005 2008 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Suburban 2009 2010 5.3L + 25.1 HP + 22.7 lb-ft
- Suburban 2009 2010 6.0L + 42.2 HP + 47.9 lb-ft
- Tahoe 1999 2006 4.8L + 15.8 HP + 22.0 lb-ft
- Tahoe 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Tahoe 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Tahoe 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Tahoe 2007 2007 4.8L + 13.1 HP + 16.6 lb-ft
- Tahoe 2008 2008 4.8L + 18.1 HP + 19.2 lb-ft
- Tahoe 2009 2010 4.8L + 11.2 HP + 11.3 lb-ft
- Tahoe 2009 2010 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Tahoe XFE 2009 2010 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Trailblazer 2003 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Trailblazer SS 2006 2008 6.0L + 29.5 HP + 54.8 lb-ft
- Avalanche 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Avalanche 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Avalanche 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Avalanche 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Avalanche 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Avalanche 2007 2008 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Avalanche 2009 2010 5.3L + 25.1 HP + 22.7 lb-ft
- Chevy C/K Series 1999 2000 5.0L + 18.0 HP + 28.0 lb-ft
- Chevy C/K Series 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Colorado 2008 2009 5.3L + 31.2 HP + 33.5 lb-ft
- HHR SS 2008 2009 2.0L Turbo (Automatic) + 47.7 HP + 55.1 lb-ft
- HHR SS 2008 2009 2.0L Turbo (Manual) + 60.1 HP + 79.8 lb-ft
- Silverado SS 1999 2004 6.0L High Output + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado SS 2005 2008 6.0L High Output + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- SSR 2003 2004 5.3L + 18.7 HP + 32.8 lb-ft
- SSR 2005 2006 6.0L + 35.0 HP + 35.7 lb-ft
- Silverado 1500 1999 2006 4.8L + 15.8 HP + 22.0 lb-ft
- Silverado 1500 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Silverado 1500 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado 1500 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado 1500 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Silverado 1500 2005 2008 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Silverado 1500 2006 2006 4.3L + 19.0 HP + 24.0 lb-ft
- Silverado 1500 2007 2007 4.8L + 13.1 HP + 16.6 lb-ft
- Silverado 1500 2008 2008 4.8L + 18.1 HP + 19.2 lb-ft
- Silverado 1500 2009 2010 4.8L + 11.2 HP + 11.3 lb-ft
- Silverado 1500 2009 2010 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Silverado 1500 2010 2010 6.2L +13.8 HP +16.1 lb-ft
- Silverado 1500 XFE 2009 2010 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Silverado 2500 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado 2500 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Silverado 2500 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Silverado 2500 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Silverado 2500 2005 2007 6.0L (classic body) + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado 2500 2007 2008 6.0L (new body) + 48 HP + 54.6 lb-ft
- Silverado 2500 2009 2009 6.0L + 42.2 HP + 47.9 lb-ft
- Silverado 3500 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado 3500 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Silverado 3500 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Silverado 3500 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Silverado 3500 2005 2007 6.0L (classic body) + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Silverado 3500 2007 2008 6.0L (new body) + 48 HP + 54.6 lb-ft
- Silverado 3500 2009 2009 6.0L + 42.2 HP + 47.9 lb-ft
- Sivlerado Diesel 2011 2014 6.6L Duramax LML + 81.0 HP + 170.0 lb-ft
- GMC C/K Series 1999 2000 5.0L + 18.0 HP + 28.0 lb-ft
- GMC C/K Series 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Canyon 2008 2009 5.3L + 31.2 HP + 33.5 lb-ft
- Denali 2007 2010 6.2L + 19.9 HP + 17.1 lb-ft
- Envoy 2003 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Suburban 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Suburban 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Yukon 1999 2006 4.8L + 15.8 HP + 22.0 lb-ft
- Yukon 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Yukon 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Yukon 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Yukon 2005 2007 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Yukon 2007 2007 4.8L + 13.1 HP + 16.6 lb-ft
- Yukon 2008 2008 4.8L + 18.1 HP + 19.2 lb-ft
- Yukon 2009 2009 4.8L + 11.2 HP + 11.3 lb-ft
- Yukon 2009 2009 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Yukon XL 1999 2004 4.8L + 13.1 HP + 16.6 lb-ft
- Yukon XL 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Yukon XL 1999 2000 5.7L + 21.0HP + 34.0 lb-ft
- Yukon XL 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Yukon XL 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Yukon XL 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Yukon XL 2005 2008 4.8L + 13.1 HP + 16.6 lb-ft
- Yukon XL 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Yukon XL 2009 2010 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Yukon XL 2009 2010 6.0L + 42.2 HP + 47.9 lb-ft
- Yukon XL Denali 2005 2008 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Yukon XL Denali 2007 2008 6.2L + 19.9 HP + 17.1 lb-ft
- Sierra 1500 1999 2006 4.8L + 15.8 HP + 22.0 lb-ft
- Sierra 1500 1999 2004 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Sierra 1500 2005 2008 5.3L + 18.0 HP + 17.0 lb-ft
- Sierra 1500 2005 2008 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Sierra 1500 2006 2006 4.3L + 19.0 HP + 24.0 lb-ft
- Sierra 1500 2007 2007 4.8L + 13.1 HP + 16.6 lb-ft
- Sierra 1500 2008 2008 4.8L + 18.1 HP + 19.2 lb-ft
- Sierra 1500 2009 2010 4.8L + 11.2 HP + 11.3 lb-ft
- Sierra 1500 2009 2010 5.3L + 14.9 HP + 15.4 lb-ft
- Sierra 1500 2010 2010 6.2L +13.8 HP +16.1 lb-ft
- Sierra 1500 HD 2005 2008 6.0L + 25.1 HP + 28.7 lb-ft
- Sierra 2500 HD 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Sierra 2500 HD 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Sierra 2500 HD 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Sierra 2500 HD 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Sierra 2500 HD 2005 2007 6.0L (classic body) + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Sierra 2500 HD 2007 2008 6.0L (new body) + 48.0 HP + 54.6 lb-ft
- Sierra 2500 HD 2009 2010 6.0L + 42.2 HP + 47.9 lb-ft
- Sierra 3500 1999 2004 6.0L + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Sierra 3500 1999 2000 7.4L + 25.0 HP + 33.0 lb-ft
- Sierra 3500 2001 2007 8.1L (4L80E) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Sierra 3500 2001 2007 8.1L (Allison) + 32.6 HP + 37.6 lb-ft
- Sierra 3500 2005 2007 6.0L (classic body) + 23.7 HP + 22.4 lb-ft
- Sierra 3500 2007 2008 6.0L (new body) + 48.0 HP + 54.6 lb-ft
- Sierra 3500 2009 2009 6.0L + 42.2 HP + 47.9 lb-ft
- Sierra Diesel 2011 2014 6.6L Duramax LML + 81.0 HP + 170.0 lb-ft
- Available for gas & diesel trucks
- Improves fuel economy and towing capabilities
- Installs in minutes with no tools required
- Automatic transmission optimization
- Speedometer calibration for axle gear and tire size changes from 22.5" to 42"
- Advanced tuning selections from rev limits to shift points
- Monitor engine and transmission parameters
- Read and clear diagnostic trouble codesScan Tool For DTCs
The EvoHT is a full-functioning scan tool that reads and clears diagnostic trouble codes.Expandable Tuning*
The EvoHT contains advanced tunes which are available for download and purchase on Edge's internet update site including: - Tunes compatible with hard parts such as cold air intake, exhaust, air filter, and throttle body spacer
- Advanced transmission tuning to further adjust shift schedules and parameters within each shift pointInternet Updateable
The EvoHT is internet updateable via the built-in USB port. Simply plug in and update your EvoHT for the latest updates, software, and calibration files (in compliance with all CARB requirements regarding downloadable information).*Results and feature set may vary based on vehicle make, model, and aftermarket upgrades. Read all instructions before installation and/or operation of this product.
High-Performance Tuner Maximizes Your Truck's Power
The EvoHT performance tuner is a specially designed Ford, GM & Dodge truck performance tuner. The EvoHT allows you full access to your truck's power, right in the palm of your hand. It comes preloaded with a multitude of vehicle options, and will allow you to choose from three performance levels to suit your situation: economy mode, tow mode, and performance mode. All EvoHT programmers are internet updateable, so that you can obtain the latest tuning options for any truck. California legal applications are available.
Features*