Falken Tire
Falken Tire is a global leader in high performance tire technology, delivering innovative solutions for street, track, and off road driving. Founded in Japan in 1983, Falken has built a strong reputation through motorsports success and advanced engineering, using real world racing to develop tires that perform in demanding conditions. Their lineup includes ultra high performance, all season, and all terrain tires designed for passenger cars, trucks, and SUVs, offering a balance of traction, durability, and value. JEGS proudly offers Falken Tire products to provide customers with proven performance and reliability for a wide range of driving styles and environments.
ADD A VEHICLE TO GUARANTEE PARTS FIT
See products that fit
![28847336 WILDPEAK A/T4W Tire, 35X11.50R17LT [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28847336.jpg)

![28847336 WILDPEAK A/T4W Tire, 35X11.50R17LT [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28847336.jpg)
![28533615 AZENIS RT615K+ Tire, 315/30R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28533615.jpg)
![28533615 AZENIS RT615K+ Tire, 315/30R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28533615.jpg)
![28537737 AZENIS RT615K+ Tire, 275/35R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28537737.jpg)
![28537737 AZENIS RT615K+ Tire, 275/35R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28537737.jpg)
![28038773 AZENIS FK510 Tire, 275/35ZR18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28038773.jpg)
![28038773 AZENIS FK510 Tire, 275/35ZR18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28038773.jpg)
![28533077 AZENIS RT615K+ Tire, 205/50R15 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28533077.jpg)
![28533077 AZENIS RT615K+ Tire, 205/50R15 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28533077.jpg)
![28533766 AZENIS RT615K+ Tire, 215/45R16 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28533766.jpg)
![28533766 AZENIS RT615K+ Tire, 215/45R16 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28533766.jpg)
![28953892 ZIEX ZE950 A/S Tire, 225/40R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28953892.jpg)
![28953892 ZIEX ZE950 A/S Tire, 225/40R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28953892.jpg)
![28953772 ZIEX ZE950 A/S Tire, 225/50R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28953772.jpg)
![28953772 ZIEX ZE950 A/S Tire, 225/50R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28953772.jpg)
![28535983 AZENIS RT615K+ Tire, 275/40R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28535983.jpg)
![28535983 AZENIS RT615K+ Tire, 275/40R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28535983.jpg)
![28963674 ZIEX ZE960 A/S Tire, 245/50R16 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28963674.jpg)
![28963674 ZIEX ZE960 A/S Tire, 245/50R16 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28963674.jpg)
![28152889 WINTERPEAK F-ICE 1 Tire, 225/55R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28152889.jpg)
![28152889 WINTERPEAK F-ICE 1 Tire, 225/55R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28152889.jpg)
![28953784 ZIEX ZE950 A/S Tire, 245/45R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28953784.jpg)
![28953784 ZIEX ZE950 A/S Tire, 245/45R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28953784.jpg)
![28533881 AZENIS RT615K+ Tire, 245/40R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28533881.jpg)
![28533881 AZENIS RT615K+ Tire, 245/40R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28533881.jpg)
![28963002 ZIEX ZE960 A/S Tire, 245/40R20 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28963002.jpg)
![28963002 ZIEX ZE960 A/S Tire, 245/40R20 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28963002.jpg)
![28534124 AZENIS RT615K+ Tire, 245/45R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28534124.jpg)
![28534124 AZENIS RT615K+ Tire, 245/45R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28534124.jpg)
![28963776 ZIEX ZE960 A/S Tire, 245/50R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28963776.jpg)
![28963776 ZIEX ZE960 A/S Tire, 245/50R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28963776.jpg)
![28962773 ZIEX ZE960 A/S Tire, 235/50R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28962773.jpg)
![28962773 ZIEX ZE960 A/S Tire, 235/50R17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28962773.jpg)
![28041823 ZIEX CT60 A/S Tire, 265/65R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28041823.jpg)
![28041823 ZIEX CT60 A/S Tire, 265/65R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28041823.jpg)
![28105643 AZENIS FK460 A/S Tire, 255/30ZR19 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28105643.jpg)
![28105643 AZENIS FK460 A/S Tire, 255/30ZR19 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28105643.jpg)
![28105285 AZENIS FK460 A/S Tire, 245/50ZR20 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28105285.jpg)
![28105285 AZENIS FK460 A/S Tire, 245/50ZR20 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28105285.jpg)
![28032372 AZENIS FK510 Tire, 215/45ZR17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28032372.jpg)
![28032372 AZENIS FK510 Tire, 215/45ZR17 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28032372.jpg)
![59000760 ZIEX ZE001A A/S Tire, P235/60R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-59000760.jpg)
![59000760 ZIEX ZE001A A/S Tire, P235/60R18 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-59000760.jpg)
![28712949 WILDPEAK A/T TRAIL Tire, 255/50R19 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-28712949.jpg)
![28712949 WILDPEAK A/T TRAIL Tire, 255/50R19 [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-28712949.jpg)
![59000830 LINAM VAN01A Tire, 205/75R16C [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_100/200/222/222-59000830.jpg)
![59000830 LINAM VAN01A Tire, 205/75R16C [Blackwall]](https://www.jegs.com/images/mini_200/200/222/222-59000830.jpg)