JEGS
LS-Series 4.8/5.3/6.0 Harmonic Balancer/Damper for 1999-2006 GM Trucks
555-51614





Items You Need
LS1 Harmonic Balancers/Dampers
Note: This pulley is machined for 3/16 in. woodruff key. This unit will require a special length belt and must be measured after all bracketry and accessories have been installed for proper fitment.
Fitment Chart | |||||
MAKE | MODEL | LIT | CID | FUEL | VIN |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON XL 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA C3 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA DENALI | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | P |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SAVANA 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA DENALI | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
BUICK | RAINIER | 5.3 | 323 | GAS | P |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | P |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | P |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SAVANA 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA DENALI | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO | 6.0 | 364 | GAS | N |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | GAS | B |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 323 | GAS | T |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SAVANA 2500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA DENALI | 6.0 | 364 | GAS | N |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON DENALI | 6.0 | 364 | GAS | N |
GMC | YUKON DENALI XL | 6.0 | 364 | GAS | N |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 323 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | N |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SSR | 6.0 | 364 | GAS | H |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | M |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | M |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | M |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | M |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | M |
GMC | ENVOY | 5.3 | 323 | GAS | M |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 323 | GAS | M |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 323 | GAS | M |
BUICK | RAINIER | 5.3 | 323 | GAS | M |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | 325 | GAS | T |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | 325 | GAS | T |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | 325 | GAS | T |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | SSR | 5.3 | 325 | GAS | |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 325 | GAS | P |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 325 | GAS | P |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | ELECTRIC/GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 323 | ELECTRIC/GAS | B |
HUMMER | H2 | 6.0 | 364 | GAS | U |
HUMMER | H2 | 6.0 | 364 | GAS | U |
HUMMER | H2 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | TAHOE | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
HUMMER | H2 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | ENVOY | 5.3 | 325 | GAS | M |
GMC | ENVOY | 5.3 | 325 | GAS | M |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 325 | GAS | M |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 325 | GAS | M |
GMC | YUKON XL 2500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 2500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON XL 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | YUKON | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | N |
GMC | YUKON XL 2500 | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SSR | 6.0 | 364 | GAS | H |
BUICK | RAINIER | 5.3 | 325 | GAS | M |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 325 | GAS | M |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3 | 325 | GAS | M |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SAVANA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SAVANA 3500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SAVANA 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SAVANA 2500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA DENALI | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SILVERADO | 6.0 | 364 | GAS | N |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | ELECTRIC/GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | GAS | T |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | B |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | B |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | GAS | B |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | GAS | B |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | GAS | B |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | GAS | B |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 325 | FLEX | Z |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | SIERRA 1500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON DENALI XL | 6.0 | 364 | GAS | U |
GMC | YUKON DENALI | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | TAHOE | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
GMC | YUKON | 4.8 | 294 | GAS | V |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0 | 364 | GAS | U |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0 | 364 | GAS | H |
GMC | SIERRA 1500 | 5.3 | 323 | GAS | B |
CHEVROLET | SSR | 5.3 | 325 | GAS | P |
Specifications:
Does this work for the 4th gen 5.3 ls engine
Do you have a part # for the accessory belt needed with this pulley? No A/C.
Can this be installed on a stock crankshaft without a keyway/woodruff key?
how far does this sit off the front cover? I'm using an aftermarket cover with turbo drains on each side, and this needs to clear them, stock ls1 balancer does not fit.
Does this require a different crank bolt
Motor Vehicles
WARNING: Motor vehicles contain fuel, oils and fluids, battery posts, terminals and related accessories which contain lead and lead compounds and other chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. These chemicals are found in vehicles, vehicle parts and accessories, both new and as replacements. When being serviced, these vehicles generate used oil, waste fluids, grease, fumes and particulates, all known to the State of California to cause cancer, birth defects, and reproductive harm.
Tools:
WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are: lead from lead-based paints, crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and arsenic and chromium from chemically treated lumber. Your risk from exposure to these chemicals varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area and with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
Electrical Cords
WARNING: The wires of these products contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.